لا توجد منتجات في سلة التسوق
غذّ جسمك بفيتامينات متعددة للرجال والنساء مزيج متكامل من الفيتامينات والمعادن الأساسية لدعم الطاقة، والمناعة، والصحة العامة. صُممت هذه التركيبة عالية الجودة، المكونة من 90 كبسولة هلامية، للرجال والنساء على حد سواء، لتوفير دعم غذائي يومي لنمط حياة صحي ونشط. خالية من الكائنات المعدلة وراثيًا، ومختبرة من قبل جهات خارجية، ومصنوعة خصيصًا لتحقيق التوازن والحيوية يوميًا.
تناول كبسولة هلامية واحدة يوميًا مع الوجبة.
في أولادول، نحرص على تقديم معلومات دقيقة ومحدثة عن منتجاتنا. ومع ذلك، قد يتم تعديل العبوة أو المكونات قبل أن يظهر ذلك على الموقع. نوصي دائمًا بقراءة الملصق وتعليمات الاستخدام قبل الاستعمال.
ادعم طاقتك اليومية ومناعتك وحيويتك أضف الفيتامينات المتعددة للرجال والنساء إلى نظامك الغذائي اليومي، وامنح جسمك توازنًا غذائيًا متكاملًا كل يوم.
حقائق المكمل الغذائي |
||
| حجم الجرعة : 1 كبسولة جيلاتينية لينة | ||
| الجرعة بكل العبوة : 90 | ||
| القيمة لكل جرعة | النسبة المئوية للقيمة اليومية | |
| فيتامين ج (حمض الأسكوربيك) | 85 ملجرام (94.44%) | |
| فيتامين ب3 (النياسين) | 18 ملجرام (112.50%) | |
| فيتامين هـ (ألفا توكوفيرول) | 15 ملجرام (100%) | |
| فيتامين ب5 (حمض البانتوثينيك) | 6 ملجرام (120%) | |
| فيتامين ب6 (بيريدوكسين هيدروكلوريد) | 1.9 ملجرام (111.76%) | |
| فيتامين ب1 | 1.4 ملجرام (116.60%) | |
| فيتامين ب2 (ريبوفلافين) | 1.4 ملجرام (107.70%) | |
| حمض الفوليك (800 ميكروغرام من حمض الفوليك) | 1330 ميكروجرام DFE (332.50%) | |
| فيتامين أ (بيتا كاروتين) | 770 ميكروجرام (85.55%) | |
| فيتامين ك (ميناكينون) | 90 ميكروجرام (75%) | |
| فيتامين ب7 (بيوتين) | 30 ميكروجرام (100%) | |
| فيتامين د3 (كوليكالسيفيرول) | 25 ميكروجرام (125%) | |
| فيتامين ب12 (سيانوكوبالامين) | 5.2 ميكروجرام (216.66%) | |
| الكالسيوم (كربونات الكالسيوم) | 150 ملجرام (11.54%) | |
| المغنيسيوم (أكسيد المغنيسيوم) | 45 ملجرام (10.71%) | |
| الحديد (فومارات الحديدوز) | 27 ملجرام (150%) | |
| زنك (أكسيد الزنك) | 11 ملجرام (100%) | |
| يود (يوديد البوتاسيوم) | 150 ميكروجرام (100%) | |
| أحماض أوميغا 3 الدهنية | 260 ملجرام (**) | |
| حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) | 200 ملجرام (**) | |
| حمض الإيكوسابنتانويك (EPA) | 60 ملجرام (**) | |
| النسبة المئوية للقيمة اليومية بناءً على ٢٠٠٠ سعرة حرارية* ** النسبة المئوية للقيمة اليومية غير محددة. |
||
يرجى تسجيل الدخول وسوف تقوم بإضافة المنتج إلى قائمة الرغبات الخاصة بك

